2025-2026. tanév
| szeptember | ||
| 1. | h | Tanévnyitó (3 tanítási óra) |
| 2. | k | 1. o. szülői értekezlet |
| 3. | sze | 2-4. o. szülői értekezlet |
| 8. | h | 5. és 7. o. szülői értekezlet |
| 9. | k | 6. és 8. o. szülői értekezlet |
| 30. | k | 8. osztályos továbbtanulási szülői értekezlet |
| október | ||
| 6. | h | Megemlékezés - Aradi vértanúk |
| 8-14 | Papírgyűjtés | |
| 13. | h | Iskolagyűlés |
| 18. | szo | Munkanapáthelyezés - Zöldítő nap (nincs étkezés) |
| 21. | k | Fogadóóra |
| 22. | sze | Okt. 23-i ünnepély |
| 23. | cs | Nemzeti ünnep |
| 24. | p | Munkaszüneti nap |
| 27. | h | Őszi szünet |
| 28. | k | Őszi szünet |
| 29. | sze | Őszi szünet |
| 30. | cs | Őszi szünet |
| 31. | p | Őszi szünet |
| november | ||
| 6. | cs | Sulizsák gyűjtés |
| 7. | p | Sulizsák gyűjtés |
| 10. | h | Sulizsák gyűjtés |
| 21. | p | Bál |
| 28. | p | Adventi alkotóház |
| december | ||
| 9. | k | Fogadóóra |
| 11. | cs | Karácsonyi koncert |
| 13. | szo | Munkanapáthelyezés: Pályaorientációs nap (nincs étkezés) |
| 16. | k | Iskolagyűlés |
| 19. | p | osztálykarácsony (nincs étkezés) |
| 22. | h | Téli szünet |
| 23. | k | Téli szünet |
| 24. | sze | Téli szünet |
| 25. | cs | Téli szünet |
| 26. | p | Téli szünet |
| 27. | szo | Téli szünet |
| 28. | v | Téli szünet |
| 29. | h | Téli szünet |
| 30. | k | Téli szünet |
| 31. | sze | Téli szünet |
| január | ||
| 1. | cs | Téli szünet |
| 2. | p | Téli szünet |
| 10. | szo | Munkanapáthelyezés: Egészségnap (nincs étkezés) |
| 22. | cs | Magyar Kultúra Napja |
| 23. | p | 1. félév vége |
| 30. | p | Félévi értesítők kiosztása |
| február | ||
| 9. | h | Alsós szülői értekezlet |
| 10. | k | Felsős szülői értekezlet |
| 11. | sze | Leendő elsősök szüleinek tájékoztató |
| 13. | p | Farsang |
| 18. | sze | Iskolanyitogató 1. |
| 19. | cs | Tanítás nélküli munkanap |
| 20. | p | Tanítás nélküli munkanap |
| 25. | sze | Kommunista dikt-k áldozatainak napja Iskolanyitogató 2. |
| március | ||
| 13. | p | Márc. 15-i megemlékezés - projekt nap |
| 17. | k | Fogadóóra |
| 19. | cs | Iskolagyűlés |
| 27. | p | Tavaszi Alkotóház alsós |
| 31. | k | Irodalmi kávéház |
| április | ||
| 1. | sze | Tavaszi alkotóház |
| 2. | cs | Tavaszi szünet |
| 3. | p | Tavaszi szünet |
| 4. | szo | Tavaszi szünet |
| 5. | v | Tavaszi szünet |
| 6. | h | Tavaszi szünet |
| 7. | k | Tavaszi szünet |
| 8. | sze | Tavaszi szünet |
| 9. | cs | Tavaszi szünet |
| 10. | p | Tavaszi szünet |
| 17. | p | Iskolagyűlés |
| 22. | sze | Fenntarthatósági nap |
| 23. | cs | leendő 1.oszt. beiratkozás |
| 24. | p | leendő 1.oszt. beiratkozás |
| május | ||
| 7. | cs | Csipegető 1. |
| 12. | k | fogadóóra |
| 14. | cs | Csipegető 2. |
| 21. | cs | Leendő elsős szülői értekezlet |
| 27. | sze | Iskolagyűlés |
| június | ||
| 15. | h | Prevenciós nap |
| 16. | k | DÖK nap (nincs étkezés) |
| 17. | sze | Tanulmányi kirándulás (nincs étkezés) |
| 18. | cs | Hargita futás - Díjkiosztó |
| 19. | p | Ballagás/Utolsó tanítási nap (nincs étkezés) |
| 24. | sze | Bizonyítványosztás |





























